NASCARWAGERS.com

2026 Daytona 500 Race Results

Race results from Daytona International Speedway

Pos St # Driver Sponsor / Owner Car Laps Status Led Pts PPts
1 26 45 Tyler Reddick Chumba Casino (23XI Racing) Toyota 200 running 1 58 5
2 16 47 Ricky Stenhouse Jr Chef Boyardee (HYAK Motorsports) Chevrolet 200 running 4 35 0
3 3 22 Joey Logano Shell Pennzoil (Roger Penske) Ford 200 running 9 36 0
4 4 9 Chase Elliott NAPA Auto Parts (Rick Hendrick) Chevrolet 200 running 2 33 0
5 9 6 Brad Keselowski Castrol (Jack Roush) Ford 200 running 0 32 0
6 30 38 Zane Smith Speedy Cash (Bob Jenkins) Ford 200 running 9 41 1
7 41 17 Chris Buescher Body Guard (Jack Roush) Ford 200 running 4 39 0
8 28 35 Riley Herbst Monster Energy Zero Sugar (23XI Racing) Toyota 200 running 0 35 0
9 14 21 Josh Berry Motorcraft Quick Lane (Wood Brothers) Ford 200 running 0 28 0
10 27 23 Bubba Wallace XFINITY (23XI Racing) Toyota 200 running 40 37 1
11 25 4 Noah Gragson Rush Truck Centers (Bob Jenkins) Ford 200 running 0 27 0
12 39 24 William Byron Raptor (Rick Hendrick) Chevrolet 200 running 0 25 0
13 15 7 Daniel Suarez Freeway Insurance (Spire Motorsports) Chevrolet 200 running 0 31 0
14 34 10 Ty Dillon Grizzly Nicotine Pouches (Matthew Kaulig) Chevrolet 200 running 3 23 0
15 1 8 Kyle Busch zone JalapeƱo Lime (Richard Childress) Chevrolet 200 running 19 29 0
16 8 5 Kyle Larson HendrickCars.com (Rick Hendrick) Chevrolet 200 running 7 21 0
17 33 51 Cody Ware Jacob Construction (Rick Ware) Chevrolet 200 running 2 20 0
18 6 77 Carson Hocevar Spectrum (Spire Motorsports) Chevrolet 200 running 1 27 0
19 35 16 A.J. Allmendinger Celsius (Matthew Kaulig) Chevrolet 200 running 1 18 0
20 37 1 Ross Chastain Busch Light (Trackhouse Racing) Chevrolet 200 running 12 17 0
21 24 43 Erik Jones AdventHealth (Legacy Motor Club) Toyota 200 running 0 16 0
22 10 71 Michael McDowell Modo Casino (Spire Motorsports) Chevrolet 200 running 10 19 0
23 20 54 Ty Gibbs Monster Energy (Joe Gibbs) Toyota 200 running 0 14 0
24 23 41 Cole Custer HaasTooling.com (Gene Haas) Chevrolet 200 running 0 13 0
25 19 60 Ryan Preece Kroger/ Viva Towels (Jack Roush) Ford 200 running 0 15 0
26 11 42 John H. Nemechek Dollar Tree (Legacy Motor Club) Toyota 199 crash 19 19 0
27 5 12 Ryan Blaney MenardsPEAK (Roger Penske) Ford 199 crash 2 27 0
28 29 67 Corey Heim Robinhood (23XI Racing) Toyota 199 running 8 0 0
29 31 84 Jimmie Johnson Carvana (Legacy Motor Club) Toyota 199 crash 0 8 0
30 13 97 Shane Van Gisbergen SuperFile (Trackhouse Racing) Chevrolet 199 running 3 7 0
31 22 11 Denny Hamlin National Debt Relief (Joe Gibbs) Toyota 198 running 3 6 0
32 17 66 Casey Mears SI Yachts / Gracie Foundation (Carl Long) Ford 195 running 0 5 0
33 32 88 Connor Zilisch Red Bull (Trackhouse Racing) Chevrolet 195 running 0 4 0
34 36 2 Austin Cindric Discount Tire (Roger Penske) Ford 193 running 5 12 0
35 12 20 Christopher Bell DEWALT – Interstate Batteries (Joe Gibbs) Toyota 191 crash 9 2 0
36 2 19 Chase Briscoe Bass Pro Shops (Joe Gibbs) Toyota 188 running 23 1 0
37 7 3 Austin Dillon Bass Pro Shops/Winchester (Richard Childress) Chevrolet 137 crash 0 1 0
38 40 40 Justin Allgaier Traveller Whiskey (JR Motorsports) Chevrolet 123 crash 3 0 0
39 18 34 Todd Gilliland Love’s Travel Stops (Bob Jenkins) Ford 123 crash 1 1 0
40 21 48 Alex Bowman Ally (Rick Hendrick) Chevrolet 123 crash 0 3 0
41 38 78 B.J. McLeod Superior Logistics (B.J. McLeod) Chevrolet 4 crash 0 1 0