Don't Miss
2026 Food City 500 Race Results
- Updated: April 13, 2026
NASCAR Cup Series race results from Bristol Motor Speedway
| Pos | St | # | Driver | Sponsor / Owner | Car | Laps | Status | Led | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 54 | Ty Gibbs | Monster Energy (Joe Gibbs) | Toyota | 505 | running | 25 | 59 |
| 2 | 1 | 12 | Ryan Blaney | Discount Tire (Roger Penske) | Ford | 505 | running | 190 | 53 |
| 3 | 8 | 5 | Kyle Larson | HendrickCars.com (Rick Hendrick) | Chevrolet | 505 | running | 284 | 54 |
| 4 | 2 | 45 | Tyler Reddick | Comparion Insurance (23XI Racing) | Toyota | 505 | running | 0 | 33 |
| 5 | 3 | 19 | Chase Briscoe | Lance (Joe Gibbs) | Toyota | 505 | running | 0 | 45 |
| 6 | 35 | 34 | Todd Gilliland | Love’s Travel Stops (Bob Jenkins) | Ford | 505 | running | 0 | 31 |
| 7 | 20 | 22 | Joey Logano | Shell-Pennzoil (Roger Penske) | Ford | 505 | running | 0 | 33 |
| 8 | 17 | 60 | Ryan Preece | Kroger / Muscle Milk (Jack Roush) | Ford | 505 | running | 0 | 29 |
| 9 | 11 | 11 | Denny Hamlin | National Debt Relief (Joe Gibbs) | Toyota | 505 | running | 0 | 41 |
| 10 | 10 | 77 | Carson Hocevar | Spectrum (Spire Motorsports) | Chevrolet | 505 | running | 0 | 38 |
| 11 | 12 | 23 | Bubba Wallace | WWE/Chumba Casino (23XI Racing) | Toyota | 505 | running | 0 | 30 |
| 12 | 13 | 7 | Daniel Suarez | Nations Guard (Spire Motorsports) | Chevrolet | 505 | running | 0 | 25 |
| 13 | 7 | 17 | Chris Buescher | Trimble (Jack Roush) | Ford | 505 | running | 0 | 24 |
| 14 | 21 | 6 | Brad Keselowski | Consumer Cellular (Jack Roush) | Ford | 505 | running | 0 | 23 |
| 15 | 22 | 16 | A.J. Allmendinger | Grizzly Nicotine Pouches (Matthew Kaulig) | Chevrolet | 505 | running | 0 | 22 |
| 16 | 9 | 2 | Austin Cindric | Menards / Tarkett (Roger Penske) | Ford | 505 | running | 0 | 23 |
| 17 | 23 | 47 | Ricky Stenhouse Jr | NOS Energy Drink (HYAK Motorsports) | Chevrolet | 504 | running | 0 | 20 |
| 18 | 24 | 3 | Austin Dillon | Bass Pro Shops/Winchester Long Beard XR (Richard Childress) | Chevrolet | 504 | running | 0 | 19 |
| 19 | 15 | 38 | Zane Smith | Aaron’s Rent to Own (Bob Jenkins) | Ford | 504 | running | 0 | 18 |
| 20 | 6 | 1 | Ross Chastain | Busch Light Fishing (Trackhouse Racing) | Chevrolet | 504 | running | 0 | 17 |
| 21 | 4 | 35 | Riley Herbst | Monster Energy Zero Sugar (23XI Racing) | Toyota | 504 | running | 0 | 19 |
| 22 | 18 | 9 | Chase Elliott | NAPA Auto Parts (Rick Hendrick) | Chevrolet | 504 | running | 6 | 15 |
| 23 | 28 | 43 | Erik Jones | AdventHealth (Legacy Motor Club) | Toyota | 503 | running | 0 | 14 |
| 24 | 19 | 71 | Michael McDowell | Delaware Life (Spire Motorsports) | Chevrolet | 503 | running | 0 | 13 |
| 25 | 29 | 8 | Kyle Busch | Bank OZK (Richard Childress) | Chevrolet | 503 | running | 0 | 12 |
| 26 | 16 | 4 | Noah Gragson | Long John Silver’s (Bob Jenkins) | Ford | 503 | running | 0 | 11 |
| 27 | 14 | 20 | Christopher Bell | Rheem (Joe Gibbs) | Toyota | 501 | running | 0 | 19 |
| 28 | 30 | 41 | Cole Custer | HaasTooling.com (Gene Haas) | Chevrolet | 501 | running | 0 | 9 |
| 29 | 32 | 10 | Ty Dillon | Ohio Logistics (Matthew Kaulig) | Chevrolet | 501 | running | 0 | 8 |
| 30 | 34 | 24 | William Byron | Valvoline (Rick Hendrick) | Chevrolet | 500 | running | 0 | 7 |
| 31 | 36 | 51 | Cody Ware | Costa Oil (Rick Ware) | Chevrolet | 500 | running | 0 | 6 |
| 32 | 25 | 21 | Josh Berry | Motorcraft/Quick Lane (Wood Brothers) | Ford | 490 | running | 0 | 16 |
| 33 | 26 | 88 | Connor Zilisch | Roto-Rooter (Trackhouse Racing) | Chevrolet | 478 | running | 0 | 4 |
| 34 | 33 | 97 | Shane Van Gisbergen | WeatherTech (Trackhouse Racing) | Chevrolet | 335 | running | 0 | 3 |
| 35 | 31 | 42 | John H. Nemechek | Dollar Tree (Legacy Motor Club) | Toyota | 324 | running | 0 | 2 |
| 36 | 37 | 66 | Chad Finchum | Brian King Roofing (Carl Long) | Ford | 241 | steering | 0 | 0 |
| 37 | 27 | 48 | Alex Bowman | Ally (Rick Hendrick) | Chevrolet | 163 | crash | 0 | 1 |

