Don't Miss
2026 AdventHealth 400 Race Results
- Updated: April 20, 2026
NASCAR Cup Series race results from Kansas Speedway
| Pos | St | # | Driver | Sponsor / Owner | Car | Laps | Status | Led | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 45 | Tyler Reddick | SupplyHouse (23XI Racing) | Toyota | 274 | running | 10 | 71 |
| 2 | 4 | 5 | Kyle Larson | HendrickCars.com (Rick Hendrick) | Chevrolet | 274 | running | 78 | 54 |
| 3 | 5 | 19 | Chase Briscoe | Bass Pro Shops (Joe Gibbs) | Toyota | 274 | running | 0 | 38 |
| 4 | 2 | 11 | Denny Hamlin | National Debt Relief (Joe Gibbs) | Toyota | 274 | running | 131 | 52 |
| 5 | 10 | 23 | Bubba Wallace | Boys & Girls Club of America (23XI Racing) | Toyota | 274 | running | 0 | 39 |
| 6 | 21 | 6 | Brad Keselowski | Trimble (Jack Roush) | Ford | 274 | running | 0 | 35 |
| 7 | 14 | 24 | William Byron | All-Pro Reconditioning (Rick Hendrick) | Chevrolet | 274 | running | 0 | 30 |
| 8 | 13 | 9 | Chase Elliott | NAPA Auto Parts (Rick Hendrick) | Chevrolet | 274 | running | 0 | 41 |
| 9 | 3 | 54 | Ty Gibbs | Zep (Joe Gibbs) | Toyota | 274 | running | 0 | 38 |
| 10 | 7 | 17 | Chris Buescher | Dillon’s / Gold Peak (Jack Roush) | Ford | 274 | running | 1 | 29 |
| 11 | 12 | 60 | Ryan Preece | Kickstand Cocktails (Jack Roush) | Ford | 274 | running | 0 | 26 |
| 12 | 34 | 2 | Austin Cindric | PPG (Roger Penske) | Ford | 274 | running | 0 | 25 |
| 13 | 6 | 77 | Carson Hocevar | Chili’s Ride the ‘Dente (Spire Motorsports) | Chevrolet | 274 | running | 6 | 28 |
| 14 | 22 | 35 | Riley Herbst | Tree Top (23XI Racing) | Toyota | 274 | running | 0 | 23 |
| 15 | 24 | 67 | Corey Heim | Robinhood (23XI Racing) | Toyota | 274 | running | 0 | 0 |
| 16 | 20 | 3 | Austin Dillon | Marine Corps Reserve Toys for Tots (Richard Childress) | Chevrolet | 274 | running | 0 | 21 |
| 17 | 26 | 34 | Todd Gilliland | Love’s Travel Stops (Bob Jenkins) | Ford | 274 | running | 0 | 20 |
| 18 | 33 | 48 | Alex Bowman | Ally (Rick Hendrick) | Chevrolet | 274 | running | 0 | 19 |
| 19 | 8 | 7 | Daniel Suarez | Nations Guard (Spire Motorsports) | Chevrolet | 274 | running | 1 | 18 |
| 20 | 11 | 20 | Christopher Bell | Reser’s Fine Foods (Joe Gibbs) | Toyota | 273 | running | 47 | 30 |
| 21 | 16 | 47 | Ricky Stenhouse Jr | Pylon Aviation (HYAK Motorsports) | Chevrolet | 273 | running | 0 | 16 |
| 22 | 32 | 42 | John H. Nemechek | Dollar Tree (Legacy Motor Club) | Toyota | 273 | running | 0 | 15 |
| 23 | 19 | 43 | Erik Jones | AdventHealth (Legacy Motor Club) | Toyota | 273 | running | 0 | 14 |
| 24 | 9 | 12 | Ryan Blaney | MenardsScotts (Roger Penske) | Ford | 273 | running | 0 | 13 |
| 25 | 29 | 41 | Cole Custer | HaasTooling.com (Gene Haas) | Chevrolet | 273 | running | 0 | 12 |
| 26 | 31 | 1 | Ross Chastain | Busch Light Apple (Trackhouse Racing) | Chevrolet | 272 | running | 0 | 11 |
| 27 | 30 | 21 | Josh Berry | DEX (Wood Brothers) | Ford | 272 | running | 0 | 10 |
| 28 | 28 | 4 | Noah Gragson | Rush Truck Centers (Bob Jenkins) | Ford | 272 | running | 0 | 9 |
| 29 | 36 | 88 | Connor Zilisch | Choice Privileges (Trackhouse Racing) | Chevrolet | 272 | running | 0 | 8 |
| 30 | 15 | 22 | Joey Logano | Hunt Brothers Pizza (Roger Penske) | Ford | 272 | running | 0 | 7 |
| 31 | 27 | 16 | A.J. Allmendinger | Celsius (Matthew Kaulig) | Chevrolet | 271 | running | 0 | 6 |
| 32 | 25 | 38 | Zane Smith | Speedy Cash (Bob Jenkins) | Ford | 271 | running | 0 | 5 |
| 33 | 37 | 10 | Ty Dillon | Grizzly Nicotine Pouches (Matthew Kaulig) | Chevrolet | 271 | running | 0 | 4 |
| 34 | 18 | 71 | Michael McDowell | Delaware Life/Triad Partners (Spire Motorsports) | Chevrolet | 271 | running | 0 | 3 |
| 35 | 23 | 8 | Kyle Busch | Nicokick x zone Cranberry (Richard Childress) | Chevrolet | 270 | running | 0 | 2 |
| 36 | 17 | 97 | Shane Van Gisbergen | Red Bull (Trackhouse Racing) | Chevrolet | 270 | running | 0 | 1 |
| 37 | 35 | 51 | Cody Ware | True Brand (Rick Ware) | Chevrolet | 268 | running | 0 | 1 |

