Don't Miss
2026 Jack Link’s 500 Race Results
- Updated: April 27, 2026
NASCAR Cup Series race results from Talladega Superspeedway
| Pos | St | # | Driver | Sponsor / Owner | Car | Laps | Status | Led | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 77 | Carson Hocevar | Chili’s Ride the ‘Dente (Spire Motorsports) | Chevrolet | 188 | running | 19 | 55 |
| 2 | 10 | 17 | Chris Buescher | Kroger / Jack Link’s (Jack Roush) | Ford | 188 | running | 22 | 50 |
| 3 | 20 | 48 | Alex Bowman | Ally (Rick Hendrick) | Chevrolet | 188 | running | 0 | 37 |
| 4 | 8 | 9 | Chase Elliott | Amazon Prime (Rick Hendrick) | Chevrolet | 188 | running | 0 | 35 |
| 5 | 30 | 38 | Zane Smith | Aaron’s / Boys & Girls Clubs of America (Bob Jenkins) | Ford | 188 | running | 0 | 34 |
| 6 | 22 | 47 | Ricky Stenhouse Jr | Chef Boyardee (HYAK Motorsports) | Chevrolet | 188 | running | 2 | 38 |
| 7 | 24 | 1 | Ross Chastain | Jockey VentraCool Air (Trackhouse Racing) | Chevrolet | 188 | running | 22 | 41 |
| 8 | 13 | 2 | Austin Cindric | MenardsFrogTape (Roger Penske) | Ford | 188 | running | 0 | 29 |
| 9 | 29 | 4 | Noah Gragson | Grillo’s Pickles / Pabst Blue Ribbon (Bob Jenkins) | Ford | 188 | running | 2 | 31 |
| 10 | 34 | 8 | Kyle Busch | Cheddar’s Scratch Kitchen (Richard Childress) | Chevrolet | 188 | running | 0 | 27 |
| 11 | 19 | 34 | Todd Gilliland | Love’s Travel Stops / Fleetguard (Bob Jenkins) | Ford | 188 | running | 0 | 34 |
| 12 | 16 | 7 | Daniel Suarez | Freeway Insurance (Spire Motorsports) | Chevrolet | 188 | running | 0 | 25 |
| 13 | 35 | 10 | Ty Dillon | Grizzly Nicotine Pouches (Matthew Kaulig) | Chevrolet | 188 | running | 0 | 24 |
| 14 | 1 | 45 | Tyler Reddick | Rockstar Energy Drink (23XI Racing) | Toyota | 188 | running | 2 | 27 |
| 15 | 3 | 11 | Denny Hamlin | King’s Hawaiian UBE Coconut Rolls (Joe Gibbs) | Toyota | 188 | running | 28 | 22 |
| 16 | 28 | 16 | A.J. Allmendinger | Grizzly Nicotine Pouches (Matthew Kaulig) | Chevrolet | 188 | running | 0 | 21 |
| 17 | 14 | 20 | Christopher Bell | Rheem (Joe Gibbs) | Toyota | 188 | running | 31 | 29 |
| 18 | 11 | 60 | Ryan Preece | BuildSubmarines.com (Jack Roush) | Ford | 188 | running | 21 | 34 |
| 19 | 18 | 3 | Austin Dillon | Bass Pro Shops/Winchester Long Beard XR (Richard Childress) | Chevrolet | 188 | running | 5 | 18 |
| 20 | 33 | 97 | Shane Van Gisbergen | WeatherTech (Trackhouse Racing) | Chevrolet | 188 | running | 0 | 17 |
| 21 | 36 | 51 | Cody Ware | Super.com (Rick Ware) | Chevrolet | 188 | running | 0 | 20 |
| 22 | 23 | 42 | John H. Nemechek | Pye-Barker Fire & Safety (Legacy Motor Club) | Toyota | 187 | running | 0 | 15 |
| 23 | 21 | 43 | Erik Jones | Dollar Tree (Legacy Motor Club) | Toyota | 187 | running | 0 | 14 |
| 24 | 40 | 78 | Daniel Dye | Champion Container Corporation (B.J. McLeod) | Chevrolet | 186 | running | 0 | 0 |
| 25 | 17 | 35 | Riley Herbst | BeatBox (23XI Racing) | Toyota | 186 | running | 0 | 12 |
| 26 | 32 | 88 | Connor Zilisch | Red Bull (Trackhouse Racing) | Chevrolet | 185 | running | 0 | 11 |
| 27 | 37 | 33 | Jesse Love | 1-800-PACK-RAT (Richard Childress) | Chevrolet | 185 | running | 0 | 0 |
| 28 | 38 | 66 | Chad Finchum | Carl Long | Ford | 182 | running | 8 | 0 |
| 29 | 5 | 19 | Chase Briscoe | Bass Pro Shops (Joe Gibbs) | Toyota | 180 | running | 3 | 8 |
| 30 | 39 | 44 | Joey Gase | National Fire Prevention Association | Chevrolet | 177 | running | 0 | 0 |
| 31 | 6 | 6 | Brad Keselowski | Castrol (Jack Roush) | Ford | 166 | running | 0 | 15 |
| 32 | 31 | 71 | Michael McDowell | Gunk (Spire Motorsports) | Chevrolet | 149 | running | 1 | 5 |
| 33 | 26 | 21 | Josh Berry | Motorcraft/Quick Lane (Wood Brothers) | Ford | 124 | crash | 0 | 9 |
| 34 | 9 | 54 | Ty Gibbs | Saia Freight + Logistics (Joe Gibbs) | Toyota | 122 | crash | 17 | 3 |
| 35 | 7 | 24 | William Byron | Phorm Energy (Rick Hendrick) | Chevrolet | 119 | crash | 0 | 2 |
| 36 | 4 | 23 | Bubba Wallace | XFINITY (23XI Racing) | Toyota | 114 | crash | 3 | 1 |
| 37 | 15 | 12 | Ryan Blaney | Wurth (Roger Penske) | Ford | 114 | crash | 0 | 7 |
| 38 | 27 | 41 | Cole Custer | Haas/Autodesk (Gene Haas) | Chevrolet | 114 | crash | 0 | 1 |
| 39 | 25 | 22 | Joey Logano | Shell-Pennzoil (Roger Penske) | Ford | 114 | crash | 3 | 9 |
| 40 | 2 | 5 | Kyle Larson | Valvoline (Rick Hendrick) | Chevrolet | 114 | crash | 0 | 1 |

