Don't Miss
2026 Wurth 400 Race Results
- Updated: May 4, 2026
NASCAR Cup Series race results from Texas Motor Speedway
| Pos | St | # | Driver | Sponsor / Owner | Car | Laps | Status | Led | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | Chase Elliott | Amazon Prime (Rick Hendrick) | Chevrolet | 267 | running | 87 | 69 |
| 2 | 4 | 11 | Denny Hamlin | Progressive Insurance (Joe Gibbs) | Toyota | 267 | running | 21 | 43 |
| 3 | 9 | 48 | Alex Bowman | Ally (Rick Hendrick) | Chevrolet | 267 | running | 0 | 35 |
| 4 | 8 | 45 | Tyler Reddick | Rockstar Energy Drink (23XI Racing) | Toyota | 267 | running | 0 | 42 |
| 5 | 3 | 17 | Chris Buescher | Fifth Third (Jack Roush) | Ford | 267 | running | 0 | 36 |
| 6 | 2 | 7 | Daniel Suarez | Freeway Insurance (Spire Motorsports) | Chevrolet | 267 | running | 0 | 36 |
| 7 | 1 | 77 | Carson Hocevar | Spectrum (Spire Motorsports) | Chevrolet | 267 | running | 40 | 41 |
| 8 | 15 | 24 | William Byron | Valvoline Heavy Duty (Rick Hendrick) | Chevrolet | 267 | running | 0 | 31 |
| 9 | 37 | 23 | Bubba Wallace | Chumba Casino (23XI Racing) | Toyota | 267 | running | 0 | 28 |
| 10 | 31 | 12 | Ryan Blaney | Menards Knauf (Roger Penske) | Ford | 267 | running | 5 | 27 |
| 11 | 18 | 35 | Riley Herbst | FRE Nicotine Pouches (23XI Racing) | Toyota | 267 | running | 1 | 29 |
| 12 | 21 | 43 | Erik Jones | AdventHealth (Legacy Motor Club) | Toyota | 267 | running | 13 | 35 |
| 13 | 25 | 6 | Brad Keselowski | Body Guard by Fastenal (Jack Roush) | Ford | 267 | running | 4 | 32 |
| 14 | 20 | 60 | Ryan Preece | Kroger/Ball Park Buns (Jack Roush) | Ford | 267 | running | 0 | 29 |
| 15 | 13 | 2 | Austin Cindric | Freightliner (Roger Penske) | Ford | 267 | running | 0 | 22 |
| 16 | 12 | 88 | Connor Zilisch | Choice Privileges (Trackhouse Racing) | Chevrolet | 267 | running | 0 | 21 |
| 17 | 30 | 97 | Shane Van Gisbergen | SuperFile (Trackhouse Racing) | Chevrolet | 267 | running | 0 | 20 |
| 18 | 38 | 3 | Austin Dillon | Bass Pro Shops/Winchester AA White Flyer (Richard Childress) | Chevrolet | 267 | running | 0 | 19 |
| 19 | 22 | 47 | Ricky Stenhouse Jr | Onin Staffing (HYAK Motorsports) | Chevrolet | 267 | running | 0 | 26 |
| 20 | 6 | 8 | Kyle Busch | zone Watermelon x Circle K (Richard Childress) | Chevrolet | 267 | running | 0 | 22 |
| 21 | 33 | 42 | John H. Nemechek | Dollar Tree (Legacy Motor Club) | Toyota | 266 | running | 0 | 16 |
| 22 | 34 | 38 | Zane Smith | Speedy Cash (Bob Jenkins) | Ford | 266 | running | 0 | 15 |
| 23 | 5 | 19 | Chase Briscoe | Bass Pro Shops (Joe Gibbs) | Toyota | 266 | running | 4 | 20 |
| 24 | 35 | 10 | Ty Dillon | Grizzly Nicotine Pouches (Matthew Kaulig) | Chevrolet | 266 | running | 0 | 13 |
| 25 | 26 | 16 | A.J. Allmendinger | Celsius (Matthew Kaulig) | Chevrolet | 266 | running | 0 | 16 |
| 26 | 16 | 1 | Ross Chastain | Kubota (Trackhouse Racing) | Chevrolet | 266 | running | 0 | 11 |
| 27 | 19 | 71 | Michael McDowell | Modo Casino (Spire Motorsports) | Chevrolet | 266 | running | 0 | 10 |
| 28 | 28 | 4 | Noah Gragson | Rush Truck Centers (Bob Jenkins) | Ford | 266 | running | 0 | 9 |
| 29 | 24 | 21 | Josh Berry | Wurth (Wood Brothers) | Ford | 266 | running | 0 | 8 |
| 30 | 29 | 51 | Cody Ware | Parts Plus/Costa Oil (Rick Ware) | Chevrolet | 265 | running | 0 | 7 |
| 31 | 17 | 67 | Corey Heim | Robinhood (23XI Racing) | Toyota | 254 | crash | 69 | 0 |
| 32 | 32 | 34 | Todd Gilliland | Love’s Travel Stops (Bob Jenkins) | Ford | 254 | running | 0 | 5 |
| 33 | 36 | 66 | Chad Finchum | Cooper&Hunter (Carl Long) | Ford | 223 | running | 0 | 0 |
| 34 | 11 | 5 | Kyle Larson | HendrickCars.com (Rick Hendrick) | Chevrolet | 180 | running | 0 | 3 |
| 35 | 27 | 41 | Cole Custer | Haas/Andy’s (Gene Haas) | Chevrolet | 173 | running | 0 | 2 |
| 36 | 10 | 54 | Ty Gibbs | Interstate Batteries (Joe Gibbs) | Toyota | 110 | crash | 1 | 8 |
| 37 | 23 | 22 | Joey Logano | Discount Tire (Roger Penske) | Ford | 95 | crash | 0 | 1 |
| 38 | 7 | 20 | Christopher Bell | Rheem (Joe Gibbs) | Toyota | 68 | crash | 22 | 1 |

